Active Substance & Generic Molecule Directory
Vitamin D3 in Malaysia: Registered Brands, Dosages & Price Comparison
Directory of all approved pharmaceutical brands containing Vitamin D3 registered with the National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA) / Ministry of Health Malaysia (KKM).
123
Registered Brands
Availability in Malaysia:7 Over-The-Counter (MAL-X)116 Supplements (MAL-N)
Showing 123 of 123 registered brands
| MAL Reg No | Brand Formulation Name | Strength / Dosage | Classification | Registration Holder | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| MAL25086052NC | ALLife Vitamin D3 1000IU Tablet | 10 mg 250 mg | Health Supplement (MAL-N) | BIO MERIT SCIENTIFIC SDN. BHD. | Compare → |
| MAL18046042N | ARTRIFLO-K Capsule | 5.000 mg 350 mg | Health Supplement (MAL-N) | Live-Well Nutraceuticals Sdn. Bhd. | Compare → |
| MAL18076018N | ASTAR OmegaD3 Softgel | 1.00 mg 1451.05 mg | Health Supplement (MAL-N) | YANLING NATURAL HYGIENE SDN. BHD. | Compare → |
| MAL25116100N | BABY DDROPS VITAMIN A&D DROPS | 0.010 mg 0.028 ml | Health Supplement (MAL-N) | MODERN INTERNATIONAL TRADE (MY) SDN. BHD. | Compare → |
| MAL25086058N | BABY DDROPS VITAMIN D3 400 IU / 0.028ML DROPS | 0.010 mg 0.028 ml | Health Supplement (MAL-N) | MODERN INTERNATIONAL TRADE (MY) SDN. BHD. | Compare → |
| MAL23016073NC | BeNourish Vitcalz Tablet | 5 mg 1500 mg | Health Supplement (MAL-N) | BENOURISH SDN. BHD. | Compare → |
| MAL22116055N | Bio.Herbalike Nutritionals J-Guard Capsules | 5 mg 552 mg | Health Supplement (MAL-N) | HIGH VALLEY CONTRACT MANUFACTURING (GMP) SDN. BHD. | Compare → |
| MAL23086063NC | BIO.ME IMMUNOPRO Drops | 0.4 mg 0.25 ml | Health Supplement (MAL-N) | EP PLUS GROUP SDN. BHD. | Compare → |
| MAL21126047NCR | BIOBAY TOCOTRIENOL PLUS SOFTGEL | 0.50 mg 1264.28 mg | Health Supplement (MAL-N) | STELLAR BIO SDN BHD | Compare → |
| MAL25036040NC | BIOBAY® ENERCARDO FILM COATED TABLET | 10 mg 1500 mg | Health Supplement (MAL-N) | GALAXIS HEALTHCARE SDN BHD | Compare → |
| MAL22026031NC | Bioglan Vitamin D3 1000IU Soft Capsules | 1 mg 414.54 mg | Health Supplement (MAL-N) | PharmaCare (Asia) Sdn Bhd | Compare → |
| MAL22126111NC | BSM VIT D3 PLUS CAPSULE | 10 mg 300 mg | Health Supplement (MAL-N) | BIO-SCIENCE MARKETING SDN. BHD. | Compare → |
| MAL23056049NC | C'LOVES Vitamin D3 1000IU Tablet | 10 mg 250 mg | Health Supplement (MAL-N) | AESTHESUISSE SDN BHD | Compare → |
| MAL10110044X | CALXIBON + D | 0.004 g 11.0 g | OTC (MAL-X) | HOVID BERHAD | Compare → |
| MAL22096070NC | Cebion Immucombi Tablet | 10 mg 618 mg | Health Supplement (MAL-N) | PROCTER & GAMBLE (MALAYSIA ) SDN.BHD. | Compare → |
| MAL21096040NC | ChildLife Essentials Calcium with Magnesium Plus Liquid (Natural Orange Flavor). | 0.33 mg 5 ml | Health Supplement (MAL-N) | LAC GLOBAL BRANDS (MALAYSIA) SDN. BHD. | Compare → |
| MAL21096023NC | ChildLife Essentials Vitamin D3 500 IU / 0.261 ml Drops (Natural Berry Flavor) | 12.5 mcg 0.261 ml | Health Supplement (MAL-N) | LAC GLOBAL BRANDS (MALAYSIA) SDN. BHD. | Compare → |
| MAL25096060NC | curatica MVP MULTIVITAMIN PLUS Capsule | 4 mg 450 mg | Health Supplement (MAL-N) | CURATICA SDN. BHD. | Compare → |
| MAL25026042NC | D-Lightful Sunshine Vitamin D3 400IU Drops | 0.40 mg 0.036 ml | Health Supplement (MAL-N) | HEAVEN HAPPY HERBS HEALTHCARE | Compare → |
| MAL23126113NC | D-Rize Vitamin D3 800 IU Softgel Capsules | 0.02 mg 230.00 mg | Health Supplement (MAL-N) | Synercam (M) Sdn Bhd | Compare → |
| MAL25106072N | DDROPS KIDS VITAMIN A&D DROPS | 0.015 mg 0.028 ml | Health Supplement (MAL-N) | MODERN INTERNATIONAL TRADE (MY) SDN. BHD. | Compare → |
| MAL25106102N | DDROPS KIDS VITAMIN D3 600 IU / 0.028ML DROPS | 0.015 mg 0.028 ml | Health Supplement (MAL-N) | MODERN INTERNATIONAL TRADE (MY) SDN. BHD. | Compare → |
| MAL25106106N | DDROPS VITAMIN D3 1000 IU / 0.028ML DROPS | 0.025 mg 0.028 ml | Health Supplement (MAL-N) | MODERN INTERNATIONAL TRADE (MY) SDN. BHD. | Compare → |
| MAL23046077NC | DSY Vitamin D3 Plus Capsule | 10 mg 500 mg | Health Supplement (MAL-N) | CTA NUTRICEUTICALS (ASIA) SDN BHD | Compare → |
| MAL21076039NC | DUO LEAF VITAMIN D3 1000 IU TABLET | 10 mg 240 mg | Health Supplement (MAL-N) | STELLAR BIO SDN BHD | Compare → |
| MAL21016037NC | EFFPI Alpine VITAMIN D3 1000 IU CAPSULE | 10 mg 280 mg | Health Supplement (MAL-N) | BSV BIOSCIENCE MALAYSIA SDN. BHD. | Compare → |
| MAL21016032NC | EFFPI PreN-FD Capsule | 10 mg 280 mg | Health Supplement (MAL-N) | BSV BIOSCIENCE MALAYSIA SDN. BHD. | Compare → |
| MAL25076038NC | Eldon D3 200IU/0.031mL Oral Drops | 0.2 mg 0.031 ml | Health Supplement (MAL-N) | ELDON HEALTHCARE SDN. BHD. | Compare → |
| MAL26066121NC | ENERGENZ MULTIVITAMIN PLUS POWDER | 10 mg 3000 mg | Health Supplement (MAL-N) | ENERGENZ SDN. BHD. | Compare → |
| MAL21106053NC | EP Vitamin D3 400IU Orodispersible Tablet | 4.00 mg 200.00 mg | Health Supplement (MAL-N) | E-PHARMA (M) SDN. BHD. | Compare → |
| MAL26086179N | Excel Herbal CalMag D3 K2 Tablet | 5 mg 1850 mg | Health Supplement (MAL-N) | EXCEL HERBAL INDUSTRIES SDN. BHD. | Compare → |
| MAL26086178N | Excel Herbal MULTIVITAMIN + MINERALS Tablet | 4 mg 1950 mg | Health Supplement (MAL-N) | EXCEL HERBAL INDUSTRIES SDN. BHD. | Compare → |
| MAL25106067N | Excel Herbal MULTIVITAMIN PLUS Capsule | 4 mg 450 mg | Health Supplement (MAL-N) | EXCEL HERBAL INDUSTRIES SDN. BHD. | Compare → |
| MAL26056106N | Excel Herbal NMN MULTIVITAMIN PLUS Capsule | 3 mg 490 mg | Health Supplement (MAL-N) | EXCEL HERBAL INDUSTRIES SDN. BHD. | Compare → |
| MAL26056098N | Excel Herbal PROBIOTICS MULTIVITAMIN PLUS Capsule | 4 mg 500 mg | Health Supplement (MAL-N) | EXCEL HERBAL INDUSTRIES SDN. BHD. | Compare → |
| MAL26026089NC | EXCELAB CALCIUM PLUS CHEWABLE TABLET | 2 mg 1650 mg | Health Supplement (MAL-N) | EXCEL HERBAL INDUSTRIES SDN. BHD. | Compare → |
| MAL20106036NC | ExceLife Calcium Vit D3 Vit K2 Plus Vit B1 B6 B12 Tablet | 5 mg 1545 mg | Health Supplement (MAL-N) | E HEALTH SDN. BHD. | Compare → |
| MAL22096089NC | FLORADAPT Capsule | 0.8 mg 341.35 mg | Health Supplement (MAL-N) | PINNACLE MEDIC SDN. BHD. | Compare → |
| MAL23056094NC | giomie ImmuQare Capsules | 4 mg 380 mg | Health Supplement (MAL-N) | XEPA-SOUL PATTINSON (MALAYSIA) SDN. BHD. | Compare → |
| MAL20036002NC | GNC milestones child Vitamin D-3 Drops | 0.400 mg 34.6 L | Health Supplement (MAL-N) | GNC LIVEWELL MALAYSIA SDN. BHD. | Compare → |
| MAL22016039NC | Healwithin Vit-D3 1000iu Softgel | 1.00 mg 470.00 mg | Health Supplement (MAL-N) | HEAL WITHIN (GROUP) SDN. BHD. | Compare → |
| MAL23026027N | Herbion Cilavit D 1000 IU Chewable Tablet (Orange Flavor) | 10 mg 600 mg | Health Supplement (MAL-N) | Herbion Sdn. Bhd. | Compare → |
| MAL24106084N | Herbion Cilavit D 400IU Drop | 0.01 mg 0.05 ml | Health Supplement (MAL-N) | Herbion Sdn. Bhd. | Compare → |
| MAL24056038N | Inchaway Fleximobi Capsules | 5.00 mg 552.00 mg | Health Supplement (MAL-N) | ORIENTAL INCHAWAY SDN. BHD. | Compare → |
| MAL21116047NC | Infihealth Vitamin D3 1000IU Tablet | 10 mg 240 mg | Health Supplement (MAL-N) | ORIONIX SDN BHD | Compare → |
| MAL23056047NCR | iNNOLabs Vitamin D3 1000 IU Softgel | 1 mg 250 mg | Health Supplement (MAL-N) | CELLGEN BEAUTY SDN. BHD. | Compare → |
| MAL19096039NC | Isotonix Vitamin D with K2 Powder | 1.5 mg 3333 mg | Health Supplement (MAL-N) | MARKET MALAYSIA SHOP SDN. BHD. | Compare → |
| MAL25036038NC | LAC Vitamin D3 1000 IU Softgel | 1.00 mg 185.00 mg | Health Supplement (MAL-N) | LAC GLOBAL BRANDS (MALAYSIA) SDN. BHD. | Compare → |
| MAL22036032NC | LAC Vitamin D3 400 IU Softgel | 0.01 mg 210.010 mg | Health Supplement (MAL-N) | LAC GLOBAL BRANDS (MALAYSIA) SDN. BHD. | Compare → |
| MAL25036070N | LETY MULTIVITAMIN + MINERALS + BACOPA + PQQ CAPSULE | 4 mg 450 mg | Health Supplement (MAL-N) | EXCEL HERBAL INDUSTRIES SDN. BHD. | Compare → |
| MAL21086032NC | LifeSenze Bio D3 1000 IU Tablet | 10 mg 200 mg | Health Supplement (MAL-N) | HL PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | Compare → |
| MAL09051456X | Live-Well SUNSHINE VITAMIN-D3 Tablet | 4.00 mg | OTC (MAL-X) | PAHANG PHARMACY SDN. BHD. | Compare → |
| MAL22056094NC | LIVEMORE NEO-D3 1000 IU TABLET | 10 mg 240 mg | Health Supplement (MAL-N) | SYNERGY PHARMACEUTICAL SDN BHD | Compare → |
| MAL26036101NC | LIVEMORE VITAQ10 PLUS CAPSULE | 4 mg 450 mg | Health Supplement (MAL-N) | SYNERGY PHARMACEUTICAL SDN BHD | Compare → |
| MAL25126048NC | Lumina D3 1000IU/0.0323mL Drops | 1 mg 0.0323 ml | Health Supplement (MAL-N) | PHARMA NUTRA SDN. BHD. | Compare → |
| MAL22026063NCR | MFIII Fytovit Softgels | 125.00 mg 700.00 mg | Health Supplement (MAL-N) | Superb Health Care Sdn Bhd | Compare → |
| MAL26066100NC | nael & newk® VITAMIN D3 1000 IU DROPS | 1.0 mg 0.5 ml | Health Supplement (MAL-N) | INNO ASIA DISTRIBUTION SDN.BHD. | Compare → |
| MAL23126154N | natural Factors Cal Mag D3 Horsetail Plus Tablet | 1.00 mg 2177.00 mg | Health Supplement (MAL-N) | NUVANTA SDN. BHD. | Compare → |
| MAL18056142N | natural Factors Vitamins K 120 mcg & D 1000 IU Softgel | 1 mg 361 mg | Health Supplement (MAL-N) | NUVANTA SDN. BHD. | Compare → |
| MAL23096061N | Nature's Bounty Calcium 600 mg with Vitamin D3 800IU Tablets | 8.000 mg 1818.180 mg | Health Supplement (MAL-N) | NEWAGE SDN. BHD. | Compare → |
| MAL23096032N | Nature's Bounty Vitamin D3 1000 IU Softgels | 1.000 mg 235 mg | Health Supplement (MAL-N) | NEWAGE SDN. BHD. | Compare → |
| MAL24086128NC | Naturell Vitamin D3 & K2 Capsule | 10 mg 200 mg | Health Supplement (MAL-N) | NATURA HEALTHY LIVING (M) SDN. BHD. | Compare → |
| MAL20016169N | NHF Magnesium D3 Plus Capsule | 10 mg 450 mg | Health Supplement (MAL-N) | EXCEL HERBAL INDUSTRIES SDN. BHD. | Compare → |
| MAL25036078N | NHF MULTIVITAMIN & MINERAL & BACOPA CAPSULE | 4 mg 450 mg | Health Supplement (MAL-N) | EXCEL HERBAL INDUSTRIES SDN. BHD. | Compare → |
| MAL10100242X | NHF Tocotrienol E Plus Vitamin D3 Softgel | 0.24 mg 1100 mg | OTC (MAL-X) | HIGH VALLEY CONTRACT MANUFACTURING (GMP) SDN. BHD. | Compare → |
| MAL09062167X | NORIVIT | 4.00 mg 1570 mg | OTC (MAL-X) | Noripharma Sdn. Bhd. | Compare → |
| MAL22016075N | Nova CalMag Plus Tablet | 4.00 mg 1700.00 mg | Health Supplement (MAL-N) | NOVA LABORATORIES SDN. BHD. | Compare → |
| MAL20066022N | Nova Vitamin D3 1000iu Softgel | 1.00 mg 470.00 mg | Health Supplement (MAL-N) | NOVA LABORATORIES SDN. BHD. | Compare → |
| MAL23036070NC | NTC CALMAG+ Tablet | 3.33 mg 1500.00 mg | Health Supplement (MAL-N) | MJ OPTIMAL HEALTH MANAGEMENT SDN. BHD. | Compare → |
| MAL22016047NC | NUHEAL 365 VITAMIN D3 1000IU/ 0.0352ML DROPS | 0.001 gm 0.0352 ml | Health Supplement (MAL-N) | NU HEAL 365 SDN.BHD. | Compare → |
| MAL17116053N | NutraEdge Mena K2 plus Vitamin D3 Forte Capsule | 10.000 mg 430 mg | Health Supplement (MAL-N) | PAHANG PHARMACY SDN. BHD. | Compare → |
| MAL25016070NC | NutraEdge Vita - D3 1,000 I.U. Tablet | 10.00 mg 210.00 mg | Health Supplement (MAL-N) | NUTRAEDGE SDN. BHD. | Compare → |
| MAL22126090NC | NUTRALAB Black Seed Oil Plus Vitamin D3 250IU Softgel | 0.250 mg 675 mg | Health Supplement (MAL-N) | KOPERASI KUMPULAN HALAGEL KEDAH BERHAD | Compare → |
| MAL09082894X | NUTRAVIS Q10D capsule | 4 mg 300 mg | OTC (MAL-X) | Aegisu Sdn. Bhd. | Compare → |
| MAL21076054NC | Nutribridge Calcium Plus Vitamin D3 & K2 Tablet | 5.00 mg 1800.00 mg | Health Supplement (MAL-N) | NUTRIBRIDGE (MALAYSIA) SDN. BHD. | Compare → |
| MAL09111730X | Nutridos Calcium + Vit D | 1 mg 1400 mg | OTC (MAL-X) | Y.S.P. INDUSTRIES (M) SDN. BHD. | Compare → |
| MAL21086033N | Nutrifort Vitamin D3 400IU Orodispersible Tablet | 4.00 mg 200.00 mg | Health Supplement (MAL-N) | YANLING NATURAL HYGIENE SDN. BHD. | Compare → |
| MAL26036111NC | Nutrilite Vitamin D3 1000 IU Softgel | 1.00 mg 400 mg | Health Supplement (MAL-N) | AMWAY (MALAYSIA) SDN. BHD. | Compare → |
| MAL19046131N | NUTRILIVING VITAMIN D3 1000IU CAPSULE | 9.99mg 300mg | Health Supplement (MAL-N) | Sky Nutraceuticals Sdn. Bhd. | Compare → |
| MAL25016037NC | NutrinLife GOLDVERTIO CAPSULE | 10 mg 620 mg | Health Supplement (MAL-N) | STELLAR BIO SDN BHD | Compare → |
| MAL25126072NC | NUZEEL MULTISENTIALS PLUS SOFTGEL | 0.55 mg 1200 mg | Health Supplement (MAL-N) | BUEN BIOCEUTICALS (M) SDN. BHD. | Compare → |
| MAL20106039NC | NUZEEL MULTISENTIALS SOFTGEL | 0.55 mg 834.774 mg | Health Supplement (MAL-N) | CAMERON BIOSCIENCE (M) SDN. BHD. | Compare → |
| MAL25126073NC | NUZEEL PREGNANCY MULTINOVA SOFTGEL | 0.6 mg 820 mg | Health Supplement (MAL-N) | CAMERON BIOSCIENCE (M) SDN. BHD. | Compare → |
| MAL21036047NC | Ocean Health D-Vita Vitamin D3 500IU Oral Spray | 0.0125mg/0.05mL | Health Supplement (MAL-N) | HYPHENS PHARMA SDN. BHD. | Compare → |
| MAL21106060NC | Opceden Vitamin D3 400IU Orodispersible Tablet | 4.00 mg 200.00 mg | Health Supplement (MAL-N) | ASIA HEALTHCARE SDN. BHD. | Compare → |
| MAL26066102NC | OXY3NERGY GREEN TEA EXTRACT COMPLEX CAPSULE | 6.4 mg 400 mg | Health Supplement (MAL-N) | OXYBENEFITS HEALTH SDN. BHD. | Compare → |
| MAL22016078NC | PowerLIFE Multivites PLUS Capsule | 4 mg 450 mg | Health Supplement (MAL-N) | Powerlife (M) Sdn. Bhd. | Compare → |
| MAL22046038N | PowerLIFE VgD3 1000IU Capsule | 10 mg 210 mg | Health Supplement (MAL-N) | Esprit Care Sdn. Bhd. | Compare → |
| MAL18036135NCRZ | Powerlife Vitamin D3 1000 IU Capsule | 10 mg 200.2 mg | Health Supplement (MAL-N) | Powerlife (M) Sdn. Bhd. | Compare → |
| MAL25036203NC | Presmedic MULTIVITAMIN & MINERALS Plus PQQ Capsule | 4 mg 450 mg | Health Supplement (MAL-N) | SUNRISE PHARMA SDN BHD | Compare → |
| MAL24116093NCR | PrimeVite Vitamin D3 1000IU Softgel | 1 mg 470 mg | Health Supplement (MAL-N) | BIO-SCIENCE MARKETING SDN. BHD. | Compare → |
| MAL26026097NC | PROT SOLAIRE D3 K2 Drops | 1 mg 0.0323 ml | Health Supplement (MAL-N) | PHARMA NUTRA SDN. BHD. | Compare → |
| MAL17086007N | QVR VitaKD Softgel | 1.00 mg 471.54 mg | Health Supplement (MAL-N) | YANLING NATURAL HYGIENE SDN. BHD. | Compare → |
| MAL21116039NC | QVR Vitamin D3 1000IU Orodispersible Tablet | 10.00 mg 200.00 mg | Health Supplement (MAL-N) | QUANTUM UPSTREAM SDN. BHD. | Compare → |
| MAL24096113NC | RAINBOW HEALTH Probiotic+ Drops | 0.40 mg 0.25 ml | Health Supplement (MAL-N) | RAINBOW HEALTH (M) SDN. BHD. | Compare → |
| MAL22066023NC | Sakatonik Activ Vitamin D3-1000 IU Tablet | 10 mg 190 mg | Health Supplement (MAL-N) | KALBE MALAYSIA SDN. BHD. | Compare → |
| MAL25046054N | Shine Vitamin D3 1,000IU Film Coated Tablet | 10 mg 210 mg | Health Supplement (MAL-N) | Y.S.P. INDUSTRIES (M) SDN. BHD. | Compare → |
| MAL22076077NC | SLZZPMONZ CAPSULE | 10 mg 540 mg | Health Supplement (MAL-N) | BIO THREE MARKETING ENTERPRISE | Compare → |
| MAL26016078N | Solarmin K2 Plus Tablet | 10 mg 180.05 mg | Health Supplement (MAL-N) | AV MANUFACTURING SDN.BHD | Compare → |
| MAL23096042NC | Spring Health Plant-Based Vitamin D3 800IU Tablet | 8 mg 180 mg | Health Supplement (MAL-N) | Spring Pharma Sdn Bhd | Compare → |
| MAL20096025NCR | StemLabs Vitamin D3 1000IU Soft Gel Capsule | 1 mg 470 mg | Health Supplement (MAL-N) | CELLGEN LIFESCIENCES (M) SDN. BHD. | Compare → |
| MAL22126074NC | Sunvite D3 1000IU Tablet | 10 mg 240 mg | Health Supplement (MAL-N) | Md Healthcare Sdn Bhd | Compare → |
| MAL26096135NC | SWISSE ULTIBOOST VITAMIN D3 1000 IU CAPSULE | 1.00 mg 428.95 mg | Health Supplement (MAL-N) | HEALTH AND HAPPINESS (H&H) MALAYSIA SDN. BHD. | Compare → |
| MAL20096036NC | SWISSE ULTIBOOST VITAMIN D3 1000IU CAPSULES | 1.00 mg 428.95 mg | Health Supplement (MAL-N) | HEALTH AND HAPPINESS (H&H) MALAYSIA SDN. BHD. | Compare → |
| MAL23106052NC | THORNE Vitamin D3-1000IU Capsule | 0.025 mg 95.945 mg | Health Supplement (MAL-N) | MITSUI & CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. | Compare → |
| MAL17076026NC | TRINLEY Vitamin D3 1000IU Softgel | 1.00 mg 471.54 mg | Health Supplement (MAL-N) | GROWAY (MALAYSIA) SDN. BHD. | Compare → |
| MAL19116082NC | UHC Calcium 600 + D3 200IU Tablet | 2mg 1768 mg | Health Supplement (MAL-N) | MILRIN PHARMACEUTICAL COMPANY (M) SDN. BHD. | Compare → |
| MAL19126089NC | UHC Vitamin D3 1000 IU Softgel | 1.0mg 276.78 mg | Health Supplement (MAL-N) | UHC Sdn. Bhd. | Compare → |
| MAL24126054N | UNISON Vitamin D3 1000 IU Tablet | 10.00 mg 160.00 mg | Health Supplement (MAL-N) | UNISON NUTRACEUTICALS SDN. BHD. | Compare → |
| MAL25046063N | USANA VITAMIN D3 1000IU TABLET | 10 mg 148.125 mg | Health Supplement (MAL-N) | UHS ESSENTIAL HEALTH (MALAYSIA) SDN. BHD. | Compare → |
| MAL21106066N | VIDA VITAMIN D3 1000IU TABLET | 10 mg 240 mg | Health Supplement (MAL-N) | Esprit Care Sdn. Bhd. | Compare → |
| MAL05072104XCR | VitaHealth Vitacal 600 + D Tablets | 0.005 mg 1684.155 mg | OTC (MAL-X) | VITAHEALTH MALAYSIA SDN. BHD. | Compare → |
| MAL21046070NCR | VitaHealth Vitamins K2 + D3 Capsule | 10 mg 380 mg | Health Supplement (MAL-N) | VITAHEALTH BIOTECH SDN BHD | Compare → |
| MAL25086056NC | Vitalita Vitamin D3 1000IU Tablet | 10.00 mg 206 mg | Health Supplement (MAL-N) | QUANTUM UPSTREAM SDN. BHD. | Compare → |
| MAL23016045N | Vitalita Vitamin D3 1000IU Vegetable Capsule | 10 mg 400 mg | Health Supplement (MAL-N) | WINWA MEDICAL SDN. BHD. | Compare → |
| MAL23106054NC | Vitamode Vitamin D3 1000IU Orodispersible Tablet | 10 mg 200 mg | Health Supplement (MAL-N) | Vitamode Sdn.bhd | Compare → |
| MAL17086008NC | Vitamode Vitamin K2 Plus D3 Tablet | 5.00 mg 250 mg | Health Supplement (MAL-N) | Vitamode Sdn.bhd | Compare → |
| MAL21046047NCR | VitaScience Vitamin D3 1000IU Softgel | 1.0 mg 250 mg | Health Supplement (MAL-N) | VITA LIFESCIENCES SDN. BHD. | Compare → |
| MAL23036041N | VITASEN Plant-Based Vitamin D3 1000 IU Tablet | 10 mg 300 mg | Health Supplement (MAL-N) | WINWA MEDICAL SDN. BHD. | Compare → |
| MAL19066003NC | Vitaux VIT D3 PLUS DROPS | 0.2 mg 0.05 ml | Health Supplement (MAL-N) | ANC BIO WELLNESS SDN BHD | Compare → |
| MAL26016069NC | VITERA META & IMMU D-COMPLEX SOFTGEL | 1 mg 250 mg | Health Supplement (MAL-N) | VITERA SDN. BHD. | Compare → |
| MAL22036035NC | YesHealth Yes Vitamin C & D3 Plus Zinc Tablet | 5 mg 1000 mg | Health Supplement (MAL-N) | YES HEALTH SDN BHD | Compare → |
| MAL21056036NCR | YesHealth Yes Vitamin D3 1000 I.U. Capsule | 1 mg 800 mg | Health Supplement (MAL-N) | YES HEALTH SDN BHD | Compare → |
Generic Bioequivalence & Drug Substitution in Malaysia
Generic medications registered under NPRA contain the identical active pharmaceutical ingredient (API) in identical dosage strength and route of administration as the originator brand. NPRA requires rigorous bioequivalence (BE) studies demonstrating that generic drugs deliver the exact therapeutic effect. Always confirm with your doctor or community pharmacist before switching between prescription brands.